List of BACnet Objects
Warning!
Please note that the following table contains objects for all series of the Control Point panels.
The Control Point VAV series by default has no fan control and objects referring to fan control are inapplicable. If the fan control is activated on the Control Point VAV series panel, the objects become applicable too.
BACnet ID | Object property | Object name | Access | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Device | 3030 | VERSION_TYPE | Read/write | Version and type of device. Additionally, allows to enable 1 of 4 device operations (reset panel, reload settings, reset settings, enter bootloader). | ||
Device | 5101 | RECEIVED_FRAMES | Read-only | Number of received frames. Resets at the unit start and change of transmission parameters. | ||
Device | 5103 | ERROR_FRAMES | Read-only | Number of error frames. Resets at the unit start and change of transmission parameters. | ||
Device | 5104 | TRANSMITTED_FRAMES | Read-only | Number of transmitted frames. Resets at the unit start and change of transmission parameters. | ||
AI | 0 | LIVE_TIME | Read-only | Device uptime in seconds | ||
Device | 3201 | BACNET_DEVICE_ID | Read/write, memory | Default: 0xFFFFFFFF | ||
Device | 3084 | BAUD_RATE | Read/write, memory | Default: 11520 (115200 bps) | ||
AO0 | Present value | PANEL_PASSWORD | Read/write, memory | Password for the panel settings. Default: 1000. | ||
MI1 | Present value | SENSORS | Read-only | Sensors built-in in the panel: | ||
Value | Sensor | |||||
0 | Temperature sensor | |||||
1 | CO2 sensor | |||||
2 | Humidity sensor | |||||
AI1 | Present value | BACKGROUND_LCD_CURRENT_VALUE | Read-only | Current display illumination value | ||
AI 2 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD_CURRENT_VALUE | Read-only | Current keypad illumination value | ||
AO 1 | Present value | HOURS | Read/write | Hours part of time display | ||
AO 2 | Present value | MINUTES | Read/write | Minutes part of time display | ||
BO 0 | Present value | BUZZER | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active (default) | |||||
BO 1 | Present value | TIME_FORMAT | Read/write, memory | State | Value | |
False | 24 h (default) | |||||
True | 12 h | |||||
BO 2 | Present value | DEFAULT_TEMPERATURE_UNIT | Read/write, memory | State | Value | |
False | Celsius (default) | |||||
True | Fahrenheit | |||||
BO 3 | Present value | BACKGROUND_ILLUMINATION_LCD_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 4 | Present value | BACKGROUND_ILLUMINATION_KEY_PAD_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 5 | Present value | CO2_IN_ALARM_FLASHING_LCD | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 6 | Present value | CO2_IN_ALARM_BUZZER | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 7 | Present value | CO2_IN_ALARM_SHOW_HIGH | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO63 | Present value | CO2_ALARM_CONFIRM_ENABLE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 8 | Present value | SUBMENU_ICON_DISPLAY_OFF | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active | |||||
BO 9 | Present value | PANEL_OFF | Read/write, memory | State | Value | |
False | Panel on (default) | |||||
True | Panel off | |||||
BO 10 | Present value | KEY_PAD_OFF | Read/write, memory | State | Value | |
False | Keypad on (default) | |||||
True | Keypad off | |||||
BO 11 | Present value | LCD_FLASHING | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
BO 12 | Present value | KEY_PAD_FLASHING | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
AO 3 | Present value | BACKGROUND_LCD_FOR_ACTIVE_MODE | Read/write, memory | Default: 60% | ||
AO 4 | Present value | BACKGROUND_LCD_FOR_IDLE_MODE | Read/write, memory | Default: 40% | ||
AO 5 | Present value | BACKGROUND_LCD_FOR_STANDBY_MODE | Read/write, memory | Default: 0% | ||
AO 6 | Present value | BACKGROUND_LCD_TIME_TO_IDLE | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AO 7 | Present value | BACKGROUND_LCD_TIME_TO_STANDBY | Read/write, memory | Default: 5 s | ||
AO 8 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD_ACTIVE_MODE | Read/write, memory | Default: 10% | ||
AO 9 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD__IDLE_MODE | Read/write, memory | Default: 40% | ||
AO 10 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD_STANDBY_MODE | Read/write, memory | Default: 60% | ||
AO 11 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD_TIME_TO_IDLE | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AO 12 | Present value | BACKGROUND_KEY_PAD_TIME_TO_STANDBY | Read/write, memory | Default: 5 s | ||
AO 13 | Present value | REFRESH_TIME | Read/write, memory | Default: 2 s | ||
BO 13 | Present value | TIME_CONFIGURATION | Read/write, memory | State | Value | |
False | Clock displayed (default) | |||||
True | Clock not displayed | |||||
BO 14 | Present value | LCD_ICON_DISPLAY | Read/write, memory | SUN | ![]() | |
BO 15 | MOON | ![]() | ||||
BO 16 | HEATING | ![]() | ||||
BO 17 | COOLING | ![]() | ||||
BO 18 | HUMIDIFIER | ![]() | ||||
BO 19 | DEHUMIDIFIER | ![]() | ||||
BO 20 | WIRELESS | ![]() | ||||
BO 21 | SETTINGS | ![]() | ||||
BO 22 | ECO | ![]() | ||||
BO 23 | RECIRCULATION | ![]() | ||||
BO 24 | PC | ![]() | ||||
BO25-BO35 | Present value | LCD_ICON_FLASHING | Read/write, memory | Blinking of icons (BO25-BO35 assigned analogically as in the LCD_ICON_DISPLAY object) | ||
AO 14 | Present value | LCD_ICON_FLASHING_TIME | Read/write, memory | Icons blinking frequency. Default: 500 ms. | ||
AO 15 | Present value | SUBMENU_ICON_FLASHING_TIME | Read/write, memory | Submenu icons flashing time. Default: 1000 ms. | ||
AO 16 | Present value | ENTER_MENU_TIME | Read/write, memory | Default: 2 s | ||
AO 17 | Present value | EXIT_EDIT_TIME | Read/write, memory | Default: 5 s | ||
AO 18 | Present value | EXIT_MENU_TIME | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AO 19 | Present value | CO2_SETPOINT_FOR_ALARM | Read/write, memory | CO2 alarm setpoint. Default: 1500 ppm. | ||
AO 20 | Present value | CO2_HYSTERESIS_FOR_ALARM | Read/write, memory | CO2 alarm hysteresis. Default: 100 ppm. | ||
AI 4 | Present value | TEMPERATURE_SENSOR | Read-only | Current temperature sensor value with offset. | ||
AI 5 | Present value | HUMIDITY_SENSOR | Read-only | Current humidity sensor value with offset. | ||
AI 6 | Present value | CO2_SENSOR | Read-only | Current CO2 sensor value with offset. | ||
AI 4 | 4205 | TEMPERATURE_SENSOR_OFFSET | Read/write, memory | Temperature sensor offset. Default: 0. | ||
AI 5 | 4205 | HUMIDITY_SENSOR_OFFSET | Read/write, memory | Humidity sensor offset. Default: 0. | ||
AI 6 | 4205 | CO2_SENSOR_OFFSET | Read/write, memory | CO2 sensor offset. Default: 0. | ||
AI 4 | 4003 | TEMPERATURE_FILTER | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AI 5 | 4003 | HUMIDITY_FILTER | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AI 6 | 4003 | CO2_FILTER | Read/write, memory | Default: 10 s | ||
AI 4 | Description | TEMPERATURE_NAME | Read/write, memory | Displayed temperature sensor name. Default: TEMP | ||
AI 5 | Description | HUMIDITY_NAME | Read/write, memory | Displayed humidity sensor name. Default: HUMI | ||
AI 6 | Description | CO2_NAME | Read/write, memory | Displayed CO2 sensor name. Default: CO2 | ||
AI 4 | 4200 | TEMPERATURE_CONFIGURATION_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active (default) | |||||
AI 4 | 4202 | TEMPERATURE_CONFIGURATION_THIRD_POINT_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | No decimal places | |||||
True | Decimal (default) | |||||
AI 5 | 4200 | HUMIDITY_CONFIGURATION_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active (default) | |||||
AI 5 | 4202 | HUMIDITY_CONFIGURATION_THIRD_POINT_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | No decimal places | |||||
True | Decimal (default) | |||||
AI 6 | 4200 | CO2_CONFIGURATION_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active (default) | |||||
AV 56 | Present value | SETPOINT | Read/write, memory | Actual setpoint value. After reset, the DEFAULT_SETPOINT is set as a setpoint value. | ||
AI 3 | Present value | EFFECTIVE_SETPOINT | Read-only | Sum of the temperature actual setpoint value and offset. | ||
AC 57 | Present value | DEFAULT_SETPOINT | Read/write, memory | Default: 21oC | ||
AV 58 | 1503 | OFFSET_SETPOINT | Read/write, memory | Default: 0oC | ||
AV 56 | Low limit | SETPOINT_LOW_LIMIT | Read/write, memory | Min. available setpoint value. Default: 18oC. | ||
AV 56 | High limit | SETPOINT_HIGH_LIMIT | Read/write, memory | Max. available setpoint value. Default: 24oC. | ||
AV 59 | Present value | OFFSET_RANGE | Read/write, memory | Offset value limit. Default: 3oC. | ||
AV 56 | Default step increment | SETPOINT_STEP | Read/write, memory | Setpoint step value. Default: 1oC. | ||
AV 56 | Description | OFFSET_NAME | Read/write, memory | Displayed offset name. Default: OFFS. | ||
AV 58 | Description | SETPOINT_NAME | Read/write, memory | Displayed setpoint name. Default: SETP. | ||
AV 56 | Out of service | SETPOINT_VISIBILITY | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not displayed | |||||
True | Displayed (default) | |||||
AV56 | Editable / 4200 | SETPOINT_EDITION | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not editable | |||||
True | Editable (default) | |||||
BO 55 | Present value | OPERATING_MODE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Changing offset | |||||
True | Changing setpoint (default) | |||||
BO 56 | Present value | SETPOINT_DISPLAY | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active | |||||
True | Active (default) | |||||
AV 56 | 4202 | THIRD_POINT_ACTIVE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
BO 57 | Present value | FAST_EDIT_MODE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
MSV 1
| Present value | FAN_MODE | Read/write | Value | Fan mode | Icon |
1 | Off | ![]() | ||||
2 | Manual, speed 1 (default) | ![]() | ||||
3 | Manual, speed 2 | ![]() | ||||
4 | Manual, speed 3 | ![]() | ||||
5 | Auto | ![]() | ||||
MSV 0 | Present value | FAN_CURRENT_SPEED | Read/write | Value | Fan speed | |
1 | Off (default) | |||||
2 | Manual, speed 1 | |||||
3 | Manual, speed 2 | |||||
4 | Manual, speed 3 | |||||
5 | Auto, speed 1 | |||||
6 | Auto, speed 2 | |||||
7 | Auto, speed 3 | |||||
MSV 2 | 1602 | FAN_TYPE | Read/write, memory | Value | Fan type | |
1 | Analog, 0-10 V DC | |||||
2 | 1-speed fan | |||||
3 | 2-speed fan | |||||
4 | 3-speed fan | |||||
MSV 1 | State 0 | FAN_MODE_0_NAME | Read/write, memory | Displayed fan mode 0 name. Default: OFF | ||
MSV 1 | State 4 | FAN_MODE_1_NAME | Read/write, memory | Displayed fan mode 1 name. Default: AUTO | ||
MSV 1 | State 1 | FAN_MODE_2_NAME | Read/write, memory | Displayed fan mode 2 name. Default: _ _ _1 | ||
MSV 1 | State 2 | FAN_MODE_3_NAME | Read/write, memory | Displayed fan mode 3 name. Default: _ _11 | ||
MSV 1 | State 3 | FAN_MODE_4_NAME | Read/write, memory | Displayed fan mode 4 name. Default: _111 | ||
MSV 1 | Out of service | VISIBLE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not displayed | |||||
True | Displayed (default) | |||||
MSV 1 | 4200 | EDITABLE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not editable | |||||
True | Editable (default) | |||||
BO 59 | Present value | PART_EDITABLE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Fully editable (default) | |||||
True | Auto_Off_Mode | |||||
BO 60 | Present value | FAST_EDIT_MODE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
AO 21 | Present value | FAN_ICON_FLASHING_TIME | Read/write, memory | Time base for calculating the frequency of the fan icon rotation. Default: 500 ms. | ||
MV 4 | Present value | OCCUPANCY_MODE | Read/write, memory | Value | Occupancy mode | |
1 | Unoccupied | |||||
2 | Occupied | |||||
MV 4 | Present value | CURRENT_OCCUPIED_STATUS | Read/write | Value | Occupancy status | |
0 | Unoccupied | |||||
1 | Occupied | |||||
2 | Standby | |||||
3 | Forced occupied | |||||
MV 4 | State 0 | OCCUPANCY_MODE_0_NAME | Read/write, memory | Displayed unoccupied mode name. Default: UNOC | ||
MV 4 | State 1 | OCCUPANCY_MODE_1_NAME | Read/write, memory | Displayed occupied mode name. Default: OCC | ||
MV 4 | Out of service | VISIBILITY | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not displayed | |||||
True | Displayed (default) | |||||
MV 4 | 4200 | EDITION | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not editable | |||||
True | Editable (default) | |||||
BO 61 | Present value | FAST_EDIT_MODE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Not active (default) | |||||
True | Active | |||||
BO 62 | Present value | OCCUPIED_CONFIG_LOCAL_MODE | Read/write, memory | State | Value | |
False | Local mode | |||||
True | BMS mode |